Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peones Forestales y de conservación del medio natural( Peón Forestal Demarcación Forestal Crevillent )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/12/2024
Contratados: 6
Puestos Pendientes: 0
La puntuación de los candidatos es provisional mientras está marcada como No Revisada (ponga ‘No’ en la columna ‘Revisado’), estando basada en la Autobaremación, por lo que la posición en este listado puede no reflejar la posición real definitiva.
Los listados definitivos de los llamamientos a las ofertas se generan automáticamente en base a los candidatos efectivamente revisados y teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los mismos (activación/desactivación, penalizaciones, etc.)
Puede acceder al listado con el orden de llamamientos haciendo click en este enlace
Posición | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | ***6816** | IVAN | LLORENS LLOPIS | 97,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
2 | ***2745** | RAFAEL | LAIN ARACIL | 94,420 | No | |
3 | ***7630** | JORDI | CARRERAS MOLLÀ | 94,040 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
4 | ***6317** | RAIMUNDO | CORTES CASTRO | 94,000 | Si | |
5 | ***7871** | ENRIQUE | MARCO JOVER | 93,500 | No | |
6 | ***3723** | JOSE | MAS GARCIA | 93,300 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
7 | ***1090** | RAFAEL | TOMAS JUAN | 92,500 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
8 | ***3971** | ABEL | BAUTISTA PEREZ | 92,000 | No | |
9 | ***2440** | BORIS | MARULANDA ESCOBAR | 91,800 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
10 | ***8309** | PASCUAL | INIESTA CEBRIÁN | 91,600 | Si | |
11 | ***0166** | CARLOS | MANZANO GORDILLO | 91,500 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
12 | ***3425** | JOSE ANTONIO | FERRI PINA | 90,250 | No | |
13 | ***8558** | IVAN | RUANO OLIVER | 87,580 | No | |
14 | ***6542** | MARTIN | GIL GARCIA | 87,140 | No | |
15 | ***6385** | ALEJANDRO | MONGE POVEDA | 86,610 | No | |
16 | ***6044** | ALEJANDRO | RUEDA CORREA | 86,550 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
17 | ***2135** | LUIS | LÓPEZ GALIANA | 85,330 | No | |
18 | ***0087** | GONZALO | ESCUDERO GALANTE | 85,300 | No | |
19 | ***7964** | JOSÉ VICENTE | GRIÑÁN GARCÍA | 85,070 | No |
|
20 | ***2257** | PAU | SALVADOR AGUT | 84,900 | No | |
21 | ***1404** | FRANCISCO | GOMARIZ LIFANTE | 84,140 | No | |
22 | ***7113** | ANGEL LUIS | CABEDO MARTÍ | 82,850 | Si | |
23 | ***2000** | PEDRO ANTONIO | CANDEL ESCUDERO | 82,800 | No | |
24 | ***1008** | FRANCISCO ANTONIO | RUIZ ZARAGOZA | 82,430 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
25 | ***8773** | ADRIAN | TURMO ESCOLA | 82,090 | No | |
26 | ***1463** | ANTONIO JOSÉ | NAVALÓN SÁEZ SÁEZ | 81,550 | No | |
27 | ***5481** | VICENT | BELDA DOMENECH | 81,280 | No | |
28 | ***7544** | LUIS VICENTE | ASENSIO SATORRES | 81,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
29 | ***3955** | RAQUEL | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 80,800 | No | |
30 | ***6823** | MANUEL | ROMERO CARRASCO | 80,680 | No | |
31 | ***9935** | AGUSTIN | MUÑOZ ALACID | 80,480 | Si |
|
32 | ***2295** | PEDRO CARLOS | MARTINEZ ORTIZ | 80,010 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
33 | ***8341** | JORDI | GUILL SOUSA | 79,940 | No | |
34 | ***4335** | MIGUEL ÁNGEL | LÓPEZ MIRAVALLS | 79,940 | Si | |
35 | ***0653** | MIGUEL ÁNGEL | CAMACHO CANDELA | 79,870 | No | |
36 | ***3124** | SERGIO | MONTERO PACHECO | 79,520 | No | |
37 | ***6354** | IVÁN | REBOLLO SÁNCHEZ DE ROJAS | 79,440 | No | |
38 | ***7823** | DIEGO | SÁNCHEZ MULLOR | 79,420 | No | |
39 | ***6933** | EMILIO MANUEL | PÉREZ NORTE | 78,750 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
40 | ***3527** | MARÍA JOSÉ | GARCÍA DE LA SERRANA MARTÍNEZ | 78,550 | No | |
41 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,010 | No | |
42 | ***7362** | JOSE JAVIER | LOPEZ FERRANDO | 78,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
43 | ***6007** | GONZALO | EZPELETA PIORNO | 77,600 | No | |
44 | ***1192** | ALBERTO | RUBIO RODRIGUEZ | 77,550 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
45 | ***0076** | JUAN JOSE | PEREZ LERMA | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
46 | ***0268** | CARLOS | COLOMER PRADES | 77,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
47 | ***4175** | ALEJANDRO | MARTÍNEZ SERRANO | 77,410 | No | |
48 | ***5917** | SHEILA | GIL ESCRIBANO | 77,300 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
49 | ***8922** | RUSLANA | MYKYTKA DURKACH | 77,200 | No | |
50 | ***8388** | PEDRO | GARCÍA GIL | 77,120 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
51 | ***3613** | JORGE | DEL PERAL SÁNCHEZ | 77,100 | Si | |
52 | ***8771** | ALFONSO | MARTOS PARRA | 76,910 | Si | |
53 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 76,710 | No | |
54 | ***5389** | JOAN | ALMARCHE FERRE | 76,280 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
55 | ***1887** | YOLANDA | INIESTA MORA | 76,100 | No | |
56 | ***0448** | FRANCISCO JAVIER | MIRAMBELL CALVO | 76,050 | No | |
57 | ***0861** | SERGIO | GONZÁLEZ ANDRADES | 75,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
58 | ***7379** | JOSE VICENTE | PARRAS LORCA | 75,690 | No | |
59 | ***8787** | LUIS | LEAL SEMPERE | 75,560 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
60 | ***1925** | SANTIAGO | GARCÍA NOVELLA | 75,400 | No | |
61 | ***5515** | JOSE MANUEL | ARACIL HERNANDEZ | 75,400 | Si | |
62 | ***5642** | JOSE JORGE | AMAT AMAT | 75,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
63 | ***6462** | SOFÍA | BAEZA GARCÍA | 74,820 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
64 | ***9595** | ALEJANDRA | SIRVENT PICHER | 74,490 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
65 | ***0014** | JONAS | MARIN GOMEZ | 74,490 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
66 | ***0432** | SERGIO | ASENSIO MANSILLA | 74,160 | Si | |
67 | ***7019** | ÁLVARO | MAQUEDA PINA | 74,130 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
68 | ***9294** | ALEJANDRO | GARCÍA GÓMEZ | 74,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
69 | ****0800* | RAPHAËL | IENCO . | 73,870 | No | |
70 | ***5087** | TANIA | COLL RODES | 73,820 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
71 | ***4235** | JORGE | FERRER LORENTE | 73,800 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
72 | ***2121** | GUILLERMO | BELTRI ALONSO | 73,120 | No | |
73 | ***7596** | NORBERTO | ASENSI FERNÁNDEZ | 73,080 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
74 | ***6282** | MARIO | ROCA MONTESINOS | 72,890 | No | |
75 | ***8853** | CRISTIAN | LUQUE HUERTAS | 72,790 | No | |
76 | ***3508** | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR | 72,550 | Si | |
77 | ***4002** | JOSE JUAN | MAS SEPULCRE | 72,450 | Si | Acepta llamamiento |
78 | ***9001** | JUAN CLEMENCIO | SAIZ JIMENEZ | 72,360 | Si | |
79 | ***4480** | JAVI | MARTÍNEZ GARCÍA | 72,260 | No | |
80 | ***7498** | DAVID | DELICADO GALERA | 72,000 | Si | |
81 | ***9509** | CARLOS | MONTILLA GARCIA | 71,800 | Si | |
82 | ***3165** | JOSÉ RAÚL | GARCÍA FLORES | 71,660 | No | |
83 | ***2457** | ARANTXA | GOMEZ LOZANO | 71,550 | No | |
84 | ***4039** | JESÚS | FENOLL GARCÍA | 71,200 | No | |
85 | ***0493** | DAVID | RUBIO VICENTE | 71,130 | No | Acepta llamamiento en otra demarcación |
86 | ***2216** | PEDRO LUIS | RUIZ MARTÍNEZ | 70,980 | Si | |
87 | ***1185** | ALICIA J. | MIOTA SHEPHERD | 70,300 | No |
|
88 | ***0156** | MARCOS | ALBILLAR GADEA | 70,200 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
89 | ***0476** | ISABEL | LARA SOLSONA | 70,050 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
90 | ***4634** | JAVIER | PEREZ VILLALBA | 70,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
91 | ***1406** | SILVIA | MALLENT CORUGEDO | 69,940 | Si | Renuncia Injustificada |
92 | ***9634** | ANTONIO ENRIQUE | MARTÍNEZ PÉREZ | 69,900 | Si | |
93 | ***6709** | VICTOR MANUEL | POZO LOZANO | 69,800 | No | |
94 | ***5513** | PASCUAL | PEREZ SEMPERE | 69,510 | Si | Renuncia Injustificada |
95 | ***9695** | EUGENIO | MENCHACA SHIMOJO | 69,500 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
96 | ***9874** | JOSE LUIS | LOPEZ GARCIA | 69,440 | No | |
97 | ***2025** | JOSE MARIA | PESCADOR DOMINGUEZ | 69,040 | Si | |
98 | ***8552** | SERGIO | RODRIGO MANIVESA | 69,010 | No | |
99 | ***2536** | JORGE JUAN | GALINDO CIFRE | 68,340 | Si | |
100 | ***0211** | CARLOS | VILAR ABAD | 68,290 | No | |
101 | ***7072** | YASMINA | GRANERO GARCÍA | 67,760 | No |
|
102 | ***6858** | LUCIO | NAVARRO GOMIS | 67,750 | Si | |
103 | ***8792** | ALEJANDRO | SÁNCHEZ NAVARRO | 67,690 | No | |
104 | ***7285** | JUAN | PEREZ SANTONJA | 67,580 | Si | |
105 | ***7134** | JORGE | MACIÁ MAS | 67,520 | Si | Acepta llamamiento |
106 | ***5511** | VICTOR | SANCHEZ DORADO | 67,300 | Si | |
107 | ***2360** | OMAR | AMAADANI QUEROL | 67,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
108 | ***7449** | AMADOR | REAL REAL | 67,230 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
109 | ***0518** | HONORI | COLOMER SANZ | 66,970 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
110 | ***0389** | JUAN MANUEL | MÁS GARCIA | 66,800 | Si | |
111 | ***0452** | JUAN | COLLADO GALIANO | 66,490 | No | |
112 | ***0973** | JAVIER | SIGÜENZA JACOBO | 66,490 | Si | Acepta llamamiento |
113 | ***9874** | JUAN | PÉREZ GREGORIO | 66,400 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
114 | ***4183** | PABLO | CÁMARA GIL | 66,350 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
115 | ***0278** | ESTELS | MARTÍ FLORES | 66,180 | No | |
116 | ***5752** | JOSÉ MANUEL | GRIÑÁN MORA | 66,140 | Si | |
117 | ***2951** | FRANCISCO | PEREZ ABELLAN | 66,140 | Si | |
118 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 66,040 | Si | |
119 | ***5369** | JAVIER | BELINCHON BLANCO | 66,000 | Si | |
120 | ***9371** | ANTONIO | MAS POVEDA | 66,000 | Si | |
121 | ***6940** | CARMEN EVA | GARCIA PEREZ | 65,950 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
122 | ***4178** | VICTOR | AVILA NAVARRO | 65,100 | Si | |
123 | ***0205** | SERGI | BOU JUAN | 65,040 | Si | |
124 | ***2895** | ANTONIO | MARTOS MARTÍNEZ | 65,020 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
125 | ***0661** | MARIO | RODRÍGUEZ RIVAS | 65,000 | Si | |
126 | ***7937** | ALBA | FLECHA LOZANO | 64,960 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
127 | ***2724** | MARGA | ALVARRUIZ BERMEJO | 64,930 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
128 | ***3641** | JAVIER | SÁNCHEZ GARCÍA | 64,930 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
129 | ***4680** | JOSEP | RUIZ MOLINA | 64,880 | Si | |
130 | ***3840** | LUIS ALEJANDRO | DELICADO DIAZ | 64,580 | Si | |
131 | ***7806** | TAMARA | LARA GIL | 64,340 | No | |
132 | ***1877** | OSCAR | BERNABÉ GARCÍA | 64,000 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
133 | ***7723** | INÉS | ROMERA SILLA | 63,910 | No | |
134 | ***3061** | ALBERTO | CAMARA RODES | 63,570 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
135 | ***8987** | VALERIANO | RODA OSORIO | 63,550 | Si | |
136 | ***0541** | PEDRO JOSÉ | ABARCA HERNÁNDEZ | 63,510 | No | |
137 | ***6581** | ANTONIO | GÓMEZ BRUFAL | 63,390 | Si | |
138 | ***3865** | PABLO | SÁNCHEZ TOLEDO | 63,330 | Si | |
139 | ***7096** | PAU | ALBIACH CABELLO | 63,320 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
140 | ***0416** | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ NAVARRO | 63,230 | No |
|
141 | ***9498** | FERNANDO | PASTOR GOMEZ | 63,140 | Si | |
142 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
143 | ***2854** | FRANCISCO | GRAU YAÑEZ | 63,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
144 | ***2564** | DAVID | MARTÍNEZ TORRADO | 63,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
145 | ***3250** | ISMAEL | QUESADA NAVARRO | 63,000 | Si | |
146 | ***7388** | MIGUEL | PINEDA MELLADO | 63,000 | Si | |
147 | ***3500** | EMILIO | ALARCON CAMPELLO | 62,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
148 | ***0798** | ADRIAN | RUIZ ARANEGA | 62,450 | No | |
149 | ***9763** | DANIEL | ALCARAZ VIVO | 62,440 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
150 | ***8838** | JORGE | ADSUAR PÉREZ | 62,430 | Si | |
151 | ***6607** | SARA | ACERETE DURÁN | 62,250 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
152 | ***2014** | MARIA VANESA | DE LA CALLE CAMPILLO | 62,250 | No | |
153 | ***1627** | LUIS | BORONAT CASANOVA | 62,250 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
154 | ***7527** | DAVID | RODRÍGUEZ ALCARAZ | 62,150 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
155 | ***2429** | MARCELINO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 62,000 | Si |
|
156 | ***3821** | RUBÉN | BEHEM GÓMEZ | 61,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
157 | ***6822** | OSCAR | CARRATALA CLIMENT | 61,740 | Si | |
158 | ***0006** | JULIAN | ESTORNELL SANCHIS | 61,640 | Si | |
159 | ***0028** | VÍCTOR | MARTÍ GARCÍA | 61,590 | Si | |
160 | ***5432** | ALBERTO | BENEITO ARRAEZ | 61,530 | Si | |
161 | ***3553** | JUAN | APARICIO TORRES | 61,500 | No | |
162 | ***8770** | RUBEN | MUÑOZ GANDIA | 61,340 | Si | |
163 | ***6673** | DAVID | CRUZ DOMÍNGUEZ | 61,290 | Si | |
164 | ***6058** | ALFREDO | SALÓN IBAÑEZ | 61,140 | Si | |
165 | ***0261** | PABLO | SÁNCHEZ ROMERO | 61,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
166 | ****1979* | ERIN | MARGARET BRANSON | 60,890 | Si | |
167 | ***8587** | MARCOS | RUIZ SIRERA | 60,890 | Si | |
168 | ***8128** | JUAN SALVADOR | PASTOR QUIRANT | 60,800 | Si | |
169 | ***3567** | SAMUEL | VALLS SELFA | 60,690 | No | |
170 | ***2513** | ÁLVARO | CASAMAYOR VALENZUELA | 60,590 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
171 | ***4615** | FERNANDO | MARCO LÓPEZ | 60,590 | Si | |
172 | ***1555** | JOSÉ MIGUEL | ALMAZÁN NAVARRO | 60,530 | Si | |
173 | ***2937** | FRANCISCA | MARTINEZ PEREZ | 60,190 | No | |
174 | ***5119** | ÁLVARO | LEAL ALBERO | 60,140 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
175 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 60,140 | No | |
176 | ***2350** | RAUL | ARNAIZ JOAQUIN | 60,000 | Si | |
177 | ***7355** | FRUCTUOSO | ORTÍN MARTÍNEZ | 60,000 | Si | |
178 | ***4290** | JUAN LUIS | NAVARRO SERRANO | 60,000 | Si | |
179 | ***2749** | ELOY | PÉREZ PUERTAS | 60,000 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
180 | ***4249** | RICARDO | GARCIA BAUTISTA | 60,000 | Si |
|
181 | ***6216** | ANGEL | ORTIZ DEL VALLE | 60,000 | Si |
|
182 | ***3081** | DANIEL | ALARCON LOPEZ | 60,000 | Si |
|
183 | ***1100** | DANIEL | CHOVARES LISART | 59,910 | Si | |
184 | ***8549** | JAN | CERBELLON FERNANDEZ | 59,710 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
185 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 59,490 | Si | |
186 | ***2580** | ALBERTO | GONZÁLEZ REÑONES | 59,340 | Si | |
187 | ***4595** | VÍCTOR | MARTÍNEZ SOLÉ | 59,140 | Si |
Acepta llamamiento en otra demarcación |
188 | ***7374** | ENRIQUE | VILLALTA FAJARDO | 59,110 | No | |
189 | ***3534** | FRANCISCO JOSÉ | MORENO SALVADOR | 59,070 | Si | |
190 | ***0260** | JOAQUIN | MOLINA NAVARRO | 59,060 | Si | |
191 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 58,710 | Si | |
192 | ***7722** | LUIS | MORENO MOLINA | 58,660 | Si | |
193 | ***5292** | JOEL | PASCUAL PÉREZ | 58,490 | Si |
|
194 | ***4480** | VERÓNICA | MARTÍNEZ GARCÍA | 58,440 | Si | |
195 | ***3777** | IVÁN | GARCÍA FALCÓ | 58,390 | Si | |
196 | ***2402** | EMILIO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 58,380 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
197 | ***4383** | ANTONIO | PÉREZ PEREZ SAN MIGUEL | 58,340 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
198 | ***9350** | GUILLERMO | SELVA JIMÉNEZ | 58,180 | No | |
199 | ***9616** | GUSTAVO | ALHAMA GRIÑÁN | 58,140 | Si | |
200 | ****4587* | DOUGLAS | PEREIRA VALLES | 58,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
201 | ***6571** | JAUME | BOU BELDA | 58,040 | No | |
202 | ***9767** | CARLOS | MOLES GIMENEZ | 57,940 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
203 | ***6807** | SANTIAGO | VERDÚ NAVARRO | 57,940 | Si | |
204 | ***7445** | ALEJANDRO | ARACIL PAYÁ | 57,940 | Si | |
205 | ***3610** | FRANCISCO | PAYA PEREZ | 57,940 | Si | |
206 | ***3521** | MARCO ANTONIO | MONTESINOS AMAT | 57,880 | Si | |
207 | ***6458** | ELENA | VALLS BAÑÓN | 57,860 | Si | |
208 | ***3653** | ROMÁN | ALDEGUER CERDÁ | 57,840 | Si | |
209 | ***9151** | JOSE LUIS | GIL BALLESTEROS | 57,790 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
210 | ***6985** | JUAN | SANTOS BLEDA | 57,780 | Si | |
211 | ***5045** | DIEGO | MATEO SUAREZ | 57,710 | Si | |
212 | ***7834** | DAVID | LÓPEZ GARCÍA | 57,690 | Si | |
213 | ***9471** | MIGUEL | CANO TEROL | 57,660 | No | |
214 | ***8875** | JUAN CARLOS | GALVAÑ BOJ | 57,640 | Si | |
215 | ***8720** | PABLO FRANCISCO | CALVO BARAHONA | 57,510 | Si | |
216 | ***8060** | DAVID | MARTÍNEZ CORBALÁN | 57,470 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
217 | ***0321** | ALEJANDRO | GÓMEZ OFICIAL | 57,440 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
218 | ***7544** | MARÍA TERESA | MORA ALONSO | 57,340 | No | |
219 | ***4500** | GAËLLE | GARCÍA BELLEVILLE | 57,320 | Si | |
220 | ***8592** | HÉCTOR | MORILLO CASTELLANOS | 57,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
221 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 57,140 | Si |
|
222 | ***1204** | VICENTE | MANRESA VILA | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
223 | ***0982** | JOSE | SANCHEZ SABATER | 57,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
224 | ***6158** | PEDRO | MEJIAS MARTINEZ | 57,100 | No | |
225 | ***2454** | LAURA | VICENTE GARCIA | 57,070 | Si | |
226 | ***7747** | DANIEL | ESTEBAN GALIANA | 56,860 | No | |
227 | ***5102** | ADRIÁN | MARTÍNEZ TORMO | 56,750 | Si | |
228 | ***6877** | SERGIO | JIMENEZ MARIN | 56,530 | Si | |
229 | ***5076** | PABLO | LIMERES FUENTES | 56,290 | Si | |
230 | ***3842** | ARTURO | MONGRELL CORRAL | 56,290 | Si | |
231 | ***6317** | C. MERCEDES | GARCÍA NAVARRO | 56,000 | Si | |
232 | ***7732** | JORGE | LASHERAS NAHARRO | 55,890 | Si | |
233 | ***6562** | FRANCICO MANUEL | GARCIA REQUENA | 55,590 | Si | |
234 | ***6770** | IVAN | MARTÍNEZ GALVAÑ | 55,470 | Si | |
235 | ***7331** | CARLOS | MIR GIL | 55,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
236 | ***7539** | JOSE DOMINGO | LÓPEZ MANCHÓN | 55,320 | No | |
237 | ****9717* | DAVID | SIMON PAUL | 55,290 | Si | |
238 | ***5298** | FRANCISCO ABEL | GARCÍA MARTÍ | 55,210 | Si | |
239 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 55,110 | Si |
|
240 | ***8306** | IVÁN | MARTÍNEZ ORTEGA | 55,090 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
241 | ***0573** | PEDRO JOSE | NAVARRO FERNANDEZ | 55,090 | Si | |
242 | ***5272** | IVÁN | SANTOS MAZARIEGOS | 55,000 | Si | |
243 | ***8467** | CARLOS | LUCENA LOPEZ | 54,830 | Si | |
244 | ***9968** | JUAN JESUS | LABAYEN TONDA | 54,820 | Si |
|
245 | ***2247** | JAVIER | GUIRAO BARNÉS | 54,790 | No |
|
246 | ***8408** | JUAN | BOLUDA SOLER | 54,710 | No | |
247 | ***6234** | NURIA | CABRITO MOLINER | 54,690 | Si | |
248 | ***8123** | MIGUEL ANGEL | AVELLAN ABAD | 54,690 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
249 | ***8140** | DANIEL | ROMERO ANTON | 54,630 | Si | |
250 | ***9741** | JAVIER | RODRÍGUEZ ROSELL | 54,370 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
251 | ***7849** | ESTER | GONZÁLEZ CALATAYUD | 54,290 | Si | |
252 | ***7382** | SEVERINO | TORREGROSA CASTELLÓ | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
253 | ***0276** | GERMÁN | SÁNCHEZ PORTALÉS | 54,290 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
254 | ***0494** | GONZALO | ALENDA HERRERO | 54,070 | Si | |
255 | ***6984** | ISMAEL | LLORENS AMORÓS | 54,020 | No |
|
256 | ***2210** | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | 53,850 | No | |
257 | ***3515** | VANESA | CAMPANELLA DIAZ | 53,830 | Si |
|
258 | ***3878** | FRANCISCO | ORENES CANO | 53,190 | Si |
|
259 | ***2423** | FCO JAVIER | DELGADO FERNÁNDEZ | 53,140 | No | |
260 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 53,000 | Si | |
261 | ***8899** | MIQUEL | MARTÍNEZ BUSÓ | 52,690 | Si | |
262 | ***2971** | EMILIO ROBLES | ROBLES LÓPEZ | 52,660 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
263 | ***4782** | RAUL | SÁNCHEZ LOZANO | 52,370 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
264 | ***9602** | ALICIA | RAMÍREZ AROCA | 52,310 | Si | |
265 | ***0836** | JOSÉ MIGUEL | FERRIZ ROMERO | 52,290 | Si | |
266 | ***0204** | CARLOS | MATEO PRIETO | 52,290 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
267 | ***9028** | JOSEP GERVASI | MIQUEL ANTICH | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
268 | ***8230** | DAVID | REQUENA LARA | 52,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
269 | ***7495** | ELÍAS | MARTÍNEZ GIMÉNEZ | 52,140 | Si | Acepta llamamiento en otra demarcación |
270 | ***8543** | PEDRO VICENTE | ALENDA PASTOR | 51,990 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
271 | ***1532** | FRANCISCO JAVIER | GILA FERNÁNDEZ | 51,890 | Si |
|
272 | ***2848** | VERONICA | MARTINEZ TORMO | 51,770 | No |
|
273 | ***7049** | JUAN JOSÉ | TORREGROSA RUIZ | 51,670 | Si | |
274 | ***7237** | JOSE VICENTE | PALERO ORTIN | 51,570 | Si | |
275 | ***7773** | JOSEP | CANÓS ESTEVE | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
276 | ***0811** | ÓSCAR | LLOPIS INGLÉS | 51,430 | Si | |
277 | ***4068** | CARLOS | VIVES RUIZ | 51,430 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa |
278 | ***5151** | DAVID | CANO CASTILLO | 51,390 | Si | |
279 | ***0839** | FABIÁN | SOTO MARTÍNEZ | 51,230 | Si | |
280 | ***9134** | FRANCISCO JAVIER | CARRETERO SANCHEZ | 51,110 | No | |
281 | ***7830** | JOAQUÍN | ACEDO DÍAZ | 51,030 | Si |
|
282 | ***7898** | OCTAVIO | CUERDA MENEU | 51,000 | Si | |
283 | ***3727** | ANGELA | CARBONELL CANET | 50,770 | Si | |
284 | ***2179** | ALONSO | SÁNCHEZ RICO | 50,740 | No | |
285 | ***9352** | ANDREA | MARTÍNEZ GARCÍA | 50,620 | Si |
|
286 | ***7883** | MARÍA ASUNCIÓN | MORA TORRES | 50,370 | Si | |
287 | ***1596** | PABLO | SOLER LLORCA | 50,330 | Si | |
288 | ***9318** | CAYETANO | CANDELA FERRANDEZ FERRÁNDEZ | 50,290 | Si | |
