Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE ESPECIALISTA MANEJO FLORA Y FAUNA( ZONA GEOGRÁFICA CASTELLÓN SUR (Alt Mijares, Alt Palancia, Plana Baixa, Plana Alta, Alcalaten) )
Sexo subrepresentado: Ninguno
Fecha Actualización: 13/05/2025
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***5883** | CARLOS | BENAGES CASTILLO | 65,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
2 | ***7916** | CRISTÓBAL | PLATA CARAYOL | 41,330 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
3 | ***7521** | ARGENTINA | ZAFON NAVARRETE | 40,640 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
4 | ***7871** | IVÁN | GARCÍA GARCÍA | 60,800 | Si | ||
5 | ***0424** | LLUNA | BELTRAN ESTEVE | 60,390 | Si | ||
6 | ***0170** | ALIDA | RUIZ ORTIZ | 58,830 | Si | ||
7 | ***8156** | CLARA | GRACIA MAS | 57,110 | Si | ||
8 | ***4982** | ANTONIO | RODRÍGUEZ CUETO | 53,990 | Si | ||
9 | ***6080** | DAVID | DIAZ VICENTE | 53,610 | Si | ||
10 | ***0571** | CARLOS | LINARES BALADRON | 52,000 | Si | ||
11 | ***8702** | CHRISTIAN | GARCIA GIMENO | 50,130 | Si | ||
12 | ***0020** | PAULA | PRUÑONOSA SAN ABDÓN | 49,670 | Si | ||
13 | ***1334** | JAVIER | PEIRÓ SALES | 46,870 | Si | ||
14 | ***7182** | DANIEL | CASTILLO FANDOS | 42,000 | Si | ||
15 | ***8679** | VICTORINO | BLÁZQUEZ GALÁN | 38,670 | Si | ||
16 | ***2216** | FÉLIX | TOMÁS ZÁRATE | 37,670 | Si | ||
17 | ***4933** | OSCAR | PRATS CANET | 36,000 | Si | ||
18 | ***0484** | AARON | PALATSI PITARCH | 32,670 | Si |
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | ***4453** | PABLO | CAJA MARTÍNEZ | 31,150 | Si | ||
2 | ***1450** | ÁLVARO | RUIZ ESTEBAN | 28,400 | No | ||
3 | ***3120** | BELEN | BUENO ANTON | 27,590 | Si | ||
4 | ***7433** | INMACULADA | SÁNCHEZ JUAN | 16,260 | No | ||
5 | ***1294** | JUAN | GABARRON RODRIGUEZ | 14,260 | No | ||
6 | ***8593** | JOEL | LEVY GUIANCE | 5,540 | No | ||
7 | ***8732** | GUILLERMO | AGUILAR FERRER | 5,400 | Si | ||
8 | ***9081** | PABLO | ROCA TEJEDOR | 3,000 | No | ||
9 | ***4307** | JORGE | PALAU SAMPIO | 0,400 | Si |