Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Llíria )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 25/10/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9557** | ANDRÉS | MARTÍNEZ BARCIELA | 67,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 2 | ***2699** | CARLOS | JORDA ARANDA | 61,330 | Si | ||
| 3 | ***2176** | JESÚS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 4 | ***6501** | CARLOS LUIS | ELVIRA JUAREZ | 60,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 5 | ***9332** | ARTUR RODRIGO | CABOS CANTÓ | 60,000 | Si | ||
| 6 | ***6460** | NATALIA | JARTIN SUBIELA | 58,170 | Si | ||
| 7 | ***4538** | ADRIA | PERALES MEJÍAS | 55,230 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 8 | ***9128** | ABEL | NÚÑEZ BESSINI | 53,720 | Si | ||
| 9 | ***6493** | ALVARO | HERRERO MARTÍNEZ | 52,000 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 10 | ***1374** | IVAN | MARTINEZ CAROT | 48,210 | Si | ||
| 11 | ***0181** | VÍCTOR | RENTERO GONZÁLEZ | 46,450 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | |
| 12 | ***6086** | VICENTE | MILAN MARQUINA | 42,670 | Si | ||
| 13 | ***4126** | ENEKO | LÓPEZ GARCÍA | 38,670 | Si | ||
| 14 | ***9029** | AMPARO | OLIVARES TORMO | 38,340 | Si | ||
| 15 | ***8897** | DANI | PEREZ LOZANO | 31,430 | Si | ||
| 16 | ***7686** | DAVID | DE BÉJAR SANTOS | 78,580 | Si | Renuncia Injustificada | |

