Menú
Bolsas de Trabajo
Listado
Bolsa de trabajo temporal de Peón de Albañilería( Peón Albañil Demarcación Crevillent )
Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 21/02/2026
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***6324** | FRANCISCO ANTONIO | BENITO DELEGIDO | 72,610 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***5612** | ANTONIO | CARMONA GARCIA | 66,130 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***8838** | JORGE | ADSUAR PÉREZ | 60,570 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 4 | ***5828** | JAVIER | NOVELDA PINA | 58,040 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***6216** | LUIS FERNANDO | SEMPERE GUILLEN | 57,980 | Si | ||
| 6 | ***3028** | VENTURA | ESTEVE IVORRA | 56,420 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 7 | ***1627** | ANTONIO | LÓPEZ MARTÍNEZ | 53,040 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***1612** | GENARO ANTONIO | MONTOYO GARCIA | 51,900 | Si | ||
| 9 | ***2688** | JUAN JOSE | ORTEGA MUÑOZ | 50,980 | Si | ||
| 10 | ***5161** | JOSÉ MIGUEL | BARREDA MORALES | 48,110 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***6556** | ENRIC | POVEDA GARCIA | 45,980 | Si | ||
| 12 | ***7445** | ALEJANDRO | ARACIL PAYÁ | 38,580 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***1657** | LEANDRO | PÉREZ GARCÍA | 37,980 | Si | ||
Llamamientos extraordinarios por bajada de nota de corte
| Orden de llamamiento | DNI | Nombre | Apellidos | Total | Revisado | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 1 | ***9797** | SAÚL | MARTÍNEZ FUERTES | 40,420 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 2 | ***0927** | JOSE | GARCIA ESPINOSA | 38,980 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 3 | ***8764** | ALFONSO | GARCIA GARCIA | 25,580 | Si | Renuncia Justificada - Guarda el puesto en la bolsa | Pendiente de revisar la baremación |
| 4 | ***5468** | FRANCISCO RAÚL | MARCO PAYÁ | 21,430 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 5 | ***6195** | FRANCISCO | QUESADA MACIA | 21,200 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 6 | ***6843** | CRISTINA | GALVAÑ SANCHEZ | 13,460 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 7 | ***1004** | TRINITARIO | RODRÍGUEZ RUIZ | 11,000 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 8 | ***4558** | DANIEL | VALERO ANTON | 4,500 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 9 | ***3610** | FRANCISCO | PAYA PEREZ | 0,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 10 | ***6623** | ALDEMAR | PATÓN PÉREZ | 0,800 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 11 | ***5920** | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO GONZÁLEZ | 0,600 | No | Pendiente de revisar la baremación | |
| 12 | ***9809** | RAFA | CATALÁN HERRERO | 0,000 | Si | Pendiente de revisar la baremación | |
| 13 | ***5837** | FRANCISCO | VILAR BARAHONA | 10,760 | Si | Renuncia Injustificada | Pendiente de revisar la baremación |

