Listado de no admitidos

Bolsa de trabajo temporal de Capataz Forestal y de conservación del medio natural( Capataz Demarcación Forestal Requena )

Sexo subrepresentado: Mujer
Fecha Actualización: 22/12/2024

Contratados: 2
Puestos Pendientes: 0


Posición DNI Nombre Apellidos Total Revisado Otros
1 ***8773** ADRIAN TURMO ESCOLA 94,020 No Acepta llamamiento en otra demarcación
2 ***8529** ANGEL DEL CAMPO LANDETE 89,330 No Acepta llamamiento en otra demarcación
3 ***2724** MARGA ALVARRUIZ BERMEJO 87,190 No
4 ***8309** PASCUAL INIESTA CEBRIÁN 84,930 No
5 ***9147** MARTA BELÉN LANDETE TORMO 84,190 No
6 ***8809** VERONICA BLASCO LLATAS 79,830 No
7 ***0293** EMILIO BONÉ MARTÍNEZ 79,600 No
8 ***5917** SHEILA GIL ESCRIBANO 79,060 No
9 ***1068** ÁLVARO FABADO FERRÁNDEZ 78,090 No
10 ***0154** CRISTINA PEREZ MENA 78,070 No
11 ***1837** JOSE JOAQUIN MEDINA MARTINEZ 78,000 No
12 ***0228** MIGUEL CAMBRA PASTOR 76,410 No
13 ***0524** RUBÉN PASTOR TORRÓ 74,530 No
14 ***7794** JAVIER JIMÉNEZ OLIVARES 73,450 No
15 ***5481** VICENT BELDA DOMENECH 72,950 No
16 ***0075** JAVIER ORERO MINGUEZ 72,550 No
17 ***1114** JORGE LÓPEZ DÍAZ 71,750 No
18 ***0327** UNAI CAMPS HUESCA 71,290 No
19 ***5440** JAVIER IBAÑEZ NAVARRO 69,160 No
20 ***5402** CRISTINA TAMARIT LATRE 68,220 No
21 ***5788** MIGUEL PUIG BLASCO 68,220 No
22 ***7371** RAMON GARCIA AGUILERA 66,330 No
23 ***9879** ALEJANDRO TARAZONA BRISA 65,130 No
24 ***7014** LIDIA ALFONSO GALLEGO 64,930 No
25 ***6070** ALBA GONZÁLEZ ASTURDILLO 64,670 No
26 ***4471** LORENA SANZ DASÍ 64,630 No
27 ***8710** JESÚS ALFONSO GALLEGO 63,530 No
28 ***4453** PABLO CAJA MARTÍNEZ 63,000 No
29 ***1832** ANGEL SÁNCHEZ NIETO 62,960 No
30 ***9151** JOSE LUIS GIL BALLESTEROS 62,830 No
31 ***5009** JOSEP MANEL VILA SANCHO 62,500 No
32 ***3767** ISABEL ORTÍN MARTÍNEZ 62,330 No
33 ***6430** DARIO BALICEVIC CELDRAN 62,130 No
34 ***5977** DAVID GARCIA GOMEZ 61,330 No
35 ***1547** EUGENIO MORA MARQUEZ 61,190 No
36 ***9767** CARLOS MOLES GIMENEZ 61,130 No
37 ***6177** DAVID CERVERA NOVELLA 60,960 No
38 ***1095** JOSÉ RAMÓN GABALDON SÁNCHEZ 60,830 No
39 ***6797** MONTSE LACRUZ MUÑOZ 60,360 No
40 ***4939** FRANCISCO LUIS LUENGO CERVERA 59,660 No
41 ***7723** INÉS ROMERA SILLA 59,500 No Acepta llamamiento en otra demarcación
42 ***9028** JOSEP GERVASI MIQUEL ANTICH 58,800 No
43 ***1377** ALEJANDRO ARTEAGA LÓPEZ 58,170 No
44 ***6614** ALVARO SANCHO CRESPO 57,450 No
45 ***7847** ROBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA 56,930 No
46 ***5720** MARCOS PERIS RUESCAS 56,690 No
47 ***2179** ALONSO SÁNCHEZ RICO 56,270 No
48 ***5672** MANUELA VEINTIMILLA ROMERO 55,330 No
49 ***2130** AARON BAEZA ASTILLEROS 53,350 No
50 ***8038** ANA RUBIO LACUESTA 52,810 No
51 ***9910** ALEJANDRO GIL MARTINEZ 52,190 No
52 ***2624** VERONICA RUBIO BALLESTER 51,400 No
53 ***3701** MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA 50,330 No
54 ***7806** TAMARA LARA GIL 46,870 No
55 ***1394** ENRIQUE RUANO GARCÍA 46,670 No
56 ***8317** ESTEFANIA GILA PITARCH 44,670 No
57 ***7773** JOSEP CANÓS ESTEVE 44,070 No
58 ***7703** CONCEPCION ESQUIU MONGORT 42,160 No
59 ***7156** MARCOS NOVELLA CERVERA 41,530 No
60 ***7981** CARLOS MOYA VILLANUEVA 26,000 No
61 ***5902** EZEQUIEL ECHEGOYEN VILLANUEVA 25,090 No
62 ***7457** JOAN SOLER CRUZ 20,800 No
63 ***0145** PABLO LÓPEZ ROMERO 16,400 No
64 ***7331** CARLOS MIR GIL 15,160 No
65 ***7658** Mª RAQUEL GINER MUÑOZ 13,700 No
66 ***5512** CARLES SEBASTIÀ ANGULO 11,800 No
67 ***7814** JOSE ALBERTO MARTINEZ GARCIA 11,100 No
68 ***0174** MOISES CASTILLO CORTES 10,040 No
69 ***0769** AARON REVERT FERRERO 9,120 No
70 ***0781** PABLO GONZALEZ GRACIA 6,900 No
71 ***3873** SUSANA MARTINEZ ASENSI 6,000 No
72 ***0477** CARLOS SALCEDO ALBERTO 6,000 No
73 ***2537** RAÚL ROS MONTERO 6,000 No
74 ***4645** ANDRÉS GARCÍA DEL BLANCO 4,720 No
75 ***1383** MIGUEL VALIENTE PÉREZ 3,560 No
76 ***9923** MARÍA NOELIA ROJO MAS 1,300 No
77 ***7755** MANUEL BADIA TAPIA 0,320 No
78 ***0241** ADRIÁN TORMO RUIZ 0,000 No